How TOTAL FUTBOL ACADEMY (CA) ranks among youth soccer clubs in California — overall club rating, 120 teams across 16 age groups, championships, and the strength of every team in the club.
TOTAL FUTBOL ACADEMY (CA) is ranked #46 among youth soccer clubs in California, fields 120 teams across 16 age groups, has 60 championships identified from official match results (as of October 2026).
| California club rank | #46 |
|---|---|
| State percentile | Top 25% |
| Teams fielded | 120 |
| Ranked teams | 103 |
| Age groups | 16 |
| Championships | 60 |
| Finalist finishes | 34 |
| Team | Age/Gender | Overall | National rank | Record |
|---|---|---|---|---|
| TFA - VC BU13 EA2 | U13 boys | 80 | #334 | 20-11-7 |
| N1 B2008/09 AV (CA) | U18 boys | 82 | #392 | 22-3-4 |
| TFA-SELA BU10 WHITE | U10 boys | 96 | #482 | 45-9-7 |
| TFA-Pro BU10 | U10 boys | 89 | #755 | 43-14-5 |
| N1 G2010/11 IE (CA) | U16 girls | 66 | #769 | 12-7-6 |
| TFA-VC BU10 White | U10 boys | 78 | #845 | 13-14-3 |
| TFA-Pro BU13 | U13 boys | 92 | #1089 | 26-5-4 |
| TFA-SELA BU11 EA | U11 boys | 93 | #1412 | 59-14-9 |
| TFA-VC BU14 | U14 boys | 81 | #1474 | 21-3-4 |
| TFA-AV GU13 DPLO | U13 girls | 67 | #1656 | 13-9-3 |
| TFA-IE HD U14 EA | U14 boys | 77 | #1706 | 18-6-0 |
| TFA-IE B2009 (HD) | U18 boys | 67 | #1807 | 14-2-3 |
| TFA-Pro BU11 | U11 boys | 99 | #1917 | 50-4-2 |
| TFA-Glendale GU15 DPLO | U15 girls | 61 | #1963 | 14-12-4 |
| TFA-SGV GU17 DPLO | U17 girls | 69 | #1998 | 15-7-1 |
| TFA-SGV B2014 Noyola | U13 boys | 77 | #2062 | 9-4-1 |
| TFA-VC GU10 | U10 girls | 59 | #2242 | 7-4-0 |
| TFA-Pro BU12 | U12 boys | 67 | #2263 | 23-15-4 |
| TFA-AV B2009 White | U18 boys | 62 | #2493 | 12-6-2 |
| TFA-SELA BU13 Navy | U13 boys | 86 | #2515 | 26-6-2 |
| TFA-AV GU16 DPLO | U16 girls | 67 | #2570 | 11-16-5 |
| TFA-Hollywood BU14 | U14 boys | 77 | #2592 | 20-4-2 |
| TFA -CENTRAL LA BU17 | U18 boys | 44 | #2819 | 12-14-4 |
| TFA-Glendale GU19 DPLO | U18 girls | 53 | #2944 | 11-13-4 |
| TFA-SW LAX BU16 | U16 boys | 63 | #3012 | 9-8-4 |
| TFA IE 2011 EA | U16 boys | 67 | #3315 | 8-5-2 |
| N1 G2009/10 NW (CA) | U17 girls | 48 | #3321 | 13-11-5 |
| TFA-SELA BU11 Navy | U11 boys | 74 | #3380 | 34-24-10 |
| TFA-IE GU17 | U17 girls | 57 | #3392 | 12-10-4 |
| TFA-SELA 2016G | U11 girls | 73 | #3461 | 17-9-4 |
| TFA-Glendale B2009 EA (Jewel City) | U18 boys | 51 | #3557 | 2-0-1 |
| TFA-CENTRAL LA B2013 | U14 boys | 64 | #3605 | 4-3-3 |
| TFA-AV BU17 EA | U18 boys | 49 | #3647 | 5-2-1 |
| TFA EA | U12 boys | 73 | #3650 | 14-5-5 |
| TFA-AV GU14 DPLO | U14 girls | 74 | #3909 | 19-9-3 |
| TFA-NE BU11 | U11 boys | 91 | #3974 | 32-9-2 |
| TFA-VC BU11 White | U11 boys | 80 | #4013 | 27-14-4 |
| TFA-AV GU12 | U12 girls | 71 | #4180 | 14-10-5 |
| TFA-NE BU12 | U12 boys | 77 | #4229 | 40-22-10 |
| TFA-Central LA BU15 | U15 boys | 75 | #4236 | 33-8-8 |
| TFA-OC BU12 Villamar | U12 boys | 70 | #4446 | 18-12-5 |
| TFA-Hollywood BU13 | U13 boys | 72 | #4556 | 14-6-6 |
| TFA-SFV B2012 | U15 boys | 60 | #4702 | 3-3-1 |
| TFA-SELA BU14 | U14 boys | 69 | #4770 | 27-20-7 |
| TFA-SELA BU11 RED | U11 boys | 62 | #4804 | 29-22-6 |
| N1 B2011/12 VC (CA) | U15 boys | 63 | #5116 | 15-15-4 |
| TFA-SELA BU12 Navy | U12 boys | 76 | #5273 | 16-11-7 |
| TFA-SGV G2010 White | U17 girls | 36 | #5428 | 4-5-5 |
| TFA-SELA BU13 White | U13 boys | 76 | #5580 | 34-20-4 |
| TFA- SELA BU12 EA | U12 boys | 81 | #5828 | 12-2-2 |
| TFA-Glendale BU15 EA | U15 boys | 71 | #5872 | 11-5-1 |
| TFA-AV BU10 | U10 boys | 53 | #5930 | 2-5-0 |
| TFA-NE GU13 | U13 girls | 56 | #6508 | 8-5-4 |
| TFA MLS NEXT AD B2011 OC | U16 boys | 45 | #6525 | 2-2-0 |
| TFA AV GU10 NAVY | U10 girls | 14 | #6676 | 0-2-1 |
| TFA-SELA B2013 White | U14 boys | 76 | #6936 | 17-4-1 |
| TFA-IE G2010 (HD) | U17 girls | 24 | #6963 | 4-8-3 |
| TFA-VC BU12 Navy | U12 boys | 62 | #7127 | 15-13-1 |
| TFA-VC BU11 EA1 | U11 boys | 54 | #7360 | 8-13-1 |
| TFA-AV BU12 | U12 boys | 62 | #7522 | 18-9-3 |
Team rankings · Rankings in California · Prediction accuracy