Houston Youth Cup 2026 Girls U16 Openg Scrimmages results
North U16G DPL won the Girls U16 Openg Scrimmages title.
Champion: North U16G DPL
Standings and odds
| Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS | Golazo IQ rating | Win group | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North U16G DPL | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | 16 | 100% | 100% |
| HTX GA 10/11 North | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 6 | 76 | 0% | 0% |
| HTX GA 09/10 North | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | 13 | 0% | 0% |
| Houston Bluebonnets STXCL EC GU18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 | 73 | 0% | 0% |
| AHFC EAST ECNL RL STXCL U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | 28 | 0% | 0% |
| North U17G DPL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 6 | 31 | 0% | 0% |
| West U16G DPL | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 4 | 61 | 0% | 0% |
| Houston Bluebonnets STXCL EC GU16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | +12 | 4 | 58 | 0% | 0% |
| HTX GA 08/09 North | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | +6 | 4 | 24 | 0% | 0% |
| AHFC EAST BLACK STXCL EC GU16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | +6 | 4 | 18 | 0% | 0% |
| HTX GA 11/12 North | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | 64 | 0% | 0% |
| Central Gold STXCL EC GU17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | 26 | 0% | 0% |
| Aspire 09/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 3 | 22 | 0% | 0% |
| TXP U17G Navy DPL | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 | 58 | 0% | 0% |
| HTX Barbers Hill Black STXCL EC GU17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | -12 | 3 | 58 | 0% | 0% |
| AHFC EAST ECNL RL STXCL G2008/09 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | 38 | 0% | 0% |
| West U17G DPL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 54 | 0% | 0% |
| Aspire 10/11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | 13 | 0% | 0% |
| Aspire 08/09 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 33 | 0% | 0% |
| CSSC Royal Blue Eagles 2010G | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | -8 | 1 | 32 | 0% | 0% |
| HTX South Gold STXCL EC GU17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 16 | 0% | 0% |
| HTX Woodforest Gold STXCL EC GU17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | -18 | 0 | 37 | 0% | 0% |
| North 08/07G DPL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 22 | 0% | 0% |
Schedule
Saturday, August 22
- North U16G DPL 1–0 Central Gold STXCL EC GU17
- HTX Barbers Hill Black STXCL EC GU17 0–8 West U16G DPL
- TXP U17G Navy DPL 2–0 HTX South Gold STXCL EC GU17
- TXP U17G Navy DPL 2–4 North U16G DPL
- Houston Bluebonnets STXCL EC GU16 12–0 HTX Woodforest Gold STXCL EC GU17
- HTX GA 08/09 North 6–0 North 08/07G DPL
- Aspire 08/09 2–2 AHFC EAST ECNL RL STXCL G2008/09
- North 08/07G DPL 0–6 Aspire 09/10
- AHFC EAST ECNL RL STXCL U16 0–2 HTX GA 11/12 North
- HTX GA 10/11 North 6–0 North U17G DPL
- AHFC EAST ECNL RL STXCL G2008/09 1–4 HTX GA 09/10 North
- Aspire 10/11 0–3 AHFC EAST ECNL RL STXCL U16
- CSSC Royal Blue Eagles 2010G 0–1 HTX Barbers Hill Black STXCL EC GU17
- AHFC EAST BLACK STXCL EC GU16 0–0 CSSC Royal Blue Eagles 2010G
- Houston Bluebonnets STXCL EC GU18 4–2 West U17G DPL
Sunday, August 23
- HTX South Gold STXCL EC GU17 0–1 North U17G DPL
- West U17G DPL 0–0 North U16G DPL
- North 08/07G DPL 0–3 North U17G DPL
- AHFC EAST ECNL RL STXCL U16 3–0 TXP U17G Navy DPL
- HTX Barbers Hill Black STXCL EC GU17 1–6 Houston Bluebonnets STXCL EC GU18
- AHFC EAST ECNL RL STXCL G2008/09 0–0 HTX GA 08/09 North
- Aspire 09/10 1–2 HTX GA 10/11 North
- HTX GA 11/12 North 0–0 Aspire 10/11
- HTX Woodforest Gold STXCL EC GU17 0–6 AHFC EAST BLACK STXCL EC GU16
- Central Gold STXCL EC GU17 7–0 CSSC Royal Blue Eagles 2010G
- West U16G DPL 1–1 Houston Bluebonnets STXCL EC GU16
- HTX GA 09/10 North 3–0 Aspire 08/09
Game times and fields are set by the organizer and can change. Check the official schedule for the latest.
Common questions
How is win group calculated?
We simulate the whole division thousands of times from real results and team ratings. A team's win group is the share of simulations in which it finishes first in its group.
Is this the official bracket?
No. Brackets, times and fields come from the organizer. The odds are Golazo IQ's projection from real results.