Blues Cup Labor Day 2026 Girls U19 Blue results
San Diego Surf ECNL RL G2007/09 won the Girls U19 Blue title, beating Marin FC ECNL RL G2007/09 3-0 in the final.
Champion: San Diego Surf ECNL RL G2007/09
Beat Marin FC ECNL RL G2007/09 3-0 in the Final.
Standings and odds
Group A
| Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS | Golazo IQ rating | Win group | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin FC ECNL RL G2007/09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 9 | 36 | 100% | 20% |
| So Cal Blues ECNL RL S.Cal G2009/10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 16 | 0% | 0% |
| N1 G2008/09 Elite (CA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | 46 | 0% | 0% |
| Pima U18G DPL - Torres | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | 34 | 0% | 0% |
Group B
| Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS | Golazo IQ rating | Win group | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspire 08/09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 | 25 | 46% | 9% |
| N1 G2007/08 Chiles (CA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 | 56 | 18% | 3% |
| LAFC G09 ECRL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 | 57 | 36% | 9% |
| Aspire 08/09 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 9 | 0% | 0% |
Group C
| Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS | Golazo IQ rating | Win group | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Surf ECNL RL G2007/09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | 27 | 100% | 16% |
| N1 G2007/08 Elite II (CA) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 62 | 0% | 0% |
| U17G DPL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 3 | 28 | 0% | 0% |
| Sacramento Alliance SC 09G Rebels | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 67 | 0% | 0% |
Group D
| Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS | Golazo IQ rating | Win group | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 G2008/09 (CA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | 36 | 100% | 44% |
| N1 G2008/09 JV (CA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | +4 | 5 | 67 | 0% | 0% |
| Rebels SC ECNL RL SoCal G2008/09 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 42 | 0% | 0% |
| Aspire 08/09 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 11 | 0% | 0% |
Final
- Marin FC ECNL RL G2007/09 0–3 San Diego Surf ECNL RL G2007/09 (Monday, September 7): San Diego Surf ECNL RL G2007/09 won the Final
Semi-Finals
- LAFC G09 ECRL 1–3 San Diego Surf ECNL RL G2007/09 (Monday, September 7)
- Marin FC ECNL RL G2007/09 0–0 N1 G2008/09 (CA) (Monday, September 7)
Schedule
Saturday, September 5
- N1 G2007/08 Elite II (CA) 1–1 Sacramento Alliance SC 09G Rebels
- N1 G2008/09 Elite (CA) 0–5 Marin FC ECNL RL G2007/09
- Marin FC ECNL RL G2007/09 4–0 Pima U18G DPL - Torres
- N1 G2008/09 JV (CA) 0–0 Rebels SC ECNL RL SoCal G2008/09
- Pima U18G DPL - Torres 2–2 So Cal Blues ECNL RL S.Cal G2009/10
- N1 G2007/08 Chiles (CA) 1–0 Aspire 08/09
- San Diego Surf ECNL RL G2007/09 3–0 N1 G2007/08 Elite II (CA)
- U17G DPL 1–5 San Diego Surf ECNL RL G2007/09
- Sacramento Alliance SC 09G Rebels 1–2 U17G DPL
- Aspire 08/09 1–3 N1 G2008/09 (CA)
- So Cal Blues ECNL RL S.Cal G2009/10 2–1 N1 G2008/09 Elite (CA)
- Aspire 08/09 0–0 LAFC G09 ECRL
Sunday, September 6
- Sacramento Alliance SC 09G Rebels 0–1 San Diego Surf ECNL RL G2007/09
- N1 G2008/09 (CA) 2–0 Rebels SC ECNL RL SoCal G2008/09
- Aspire 08/09 0–4 N1 G2008/09 JV (CA)
- Aspire 08/09 1–1 N1 G2007/08 Chiles (CA)
- N1 G2008/09 (CA) 1–1 N1 G2008/09 JV (CA)
- LAFC G09 ECRL 0–0 N1 G2007/08 Chiles (CA)
- N1 G2008/09 Elite (CA) 1–0 Pima U18G DPL - Torres
- U17G DPL 0–3 N1 G2007/08 Elite II (CA)
- Marin FC ECNL RL G2007/09 5–1 So Cal Blues ECNL RL S.Cal G2009/10
- LAFC G09 ECRL 2–1 Aspire 08/09
- Rebels SC ECNL RL SoCal G2008/09 0–0 Aspire 08/09
- Aspire 08/09 0–1 Aspire 08/09
Monday, September 7
- Marin FC ECNL RL G2007/09 0–3 San Diego Surf ECNL RL G2007/09
- LAFC G09 ECRL 1–3 San Diego Surf ECNL RL G2007/09
- Marin FC ECNL RL G2007/09 0–0 N1 G2008/09 (CA)
Game times and fields are set by the organizer and can change. Check the official schedule for the latest.
Common questions
How is win group calculated?
We simulate the whole division thousands of times from real results and team ratings. A team's win group is the share of simulations in which it finishes first in its group.
Is this the official bracket?
No. Brackets, times and fields come from the organizer. The odds are Golazo IQ's projection from real results.