Aspire Central Regional, U12-14 - 26/27 2026 Girls U14 Showcase results
Boulder County Aspire 12/13 won the Girls U14 Showcase title.
Champion: Boulder County Aspire 12/13
Standings and odds
| Team | MP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS | Golazo IQ rating | Win group | Title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulder County Aspire 12/13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | 58 | 100% | 100% |
| Aspire 12/13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | 88 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | 93 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 72 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | 60 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | 51 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | 69 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 53 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | 55 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 | 35 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 55 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 Red | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | 59 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | 31 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | 21 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 28 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 Navy | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 62 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0% | 0% |
| Aspire 12/13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 2 | 0% | 0% |
Schedule
Friday, October 2
- Aspire 12/13 0–4 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 3–0 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 1–1 Aspire 12/13 Navy
- Aspire 12/13 0–0 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 0–5 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 2–0 Aspire 12/13 Red
- Boulder County Aspire 12/13 2–1 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 0–2 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 1–1 Aspire 12/13
Saturday, October 3
- Aspire 12/13 Navy 0–2 Boulder County Aspire 12/13
- Aspire 12/13 0–2 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 1–0 Aspire 12/13 Red
- Aspire 12/13 4–0 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 0–2 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 3–3 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 3–2 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 3–2 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 1–2 Aspire 12/13
Sunday, October 4
- Aspire 12/13 2–0 Aspire 12/13 Navy
- Aspire 12/13 0–2 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 3–1 Aspire 12/13
- Boulder County Aspire 12/13 5–0 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 4–0 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 0–1 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 0–0 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 4–0 Aspire 12/13
- Aspire 12/13 0–2 Aspire 12/13 Red
Game times and fields are set by the organizer and can change. Check the official schedule for the latest.
Common questions
How is win group calculated?
We simulate the whole division thousands of times from real results and team ratings. A team's win group is the share of simulations in which it finishes first in its group.
Is this the official bracket?
No. Brackets, times and fields come from the organizer. The odds are Golazo IQ's projection from real results.
Aspire Central Regional, U12-14 - 26/27 2026 · All tournaments